- Общая кухня
- Кулер на кухне
- Настольный теннис
- Волейбольная площадка
- Футбольная площадка
- Столовая
- Детская площадка
(4922) 533796,(910)0929785
электронная почта: sputnik33sputnik@yandex.ru
г.Владимир ул.СТРОИТЕЛЕЙ,дом 5
«Морская волна» — это база отдыха, которая находится на самом берегу Азовского моря.«Морская волна» имеет свой собственный пляж из мелкой ракушки и песка.
Пляж оборудован шезлонгами, солнцезащитными зонтиками и раздевалками.Отдых в «Морской волне» понравится всей семье, включая маленьких детей. Для них есть возможность не только загорать и купаться, но и играть на территории базы, где есть детская площадка.
Для детей постарше есть волейбольная и футбольная площадки, уличные шахматы и настольный теннис.Отдых в Голубицкой действительно понравится всем. Тут можно посетить дельфинарий и аквапарк. Для любителей ночных развлечений открыты ночные клубы, бары и рестораны.
Для тех, кто желает оздоровиться необходимо посетить озеро с целебной грязью, помогающей при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Оно расположено в 500 м от базы отдыха «Морская волна». Прямо напротив базы расположена «Крокодиловая ферма», где кроме крокодилов представлено много других животных.
2-3-4-х местный эконом в домике
Тип номера: | 2-3-4 х местный эконом в домике |
Спальных мест: | основных мест 2-3-4 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1взр.+1реб., 1 взр.+2 реб., 2 взр.+1 реб., 3 взр., 2взр.+2 реб., 4 взр, 3 взр.+1 реб. |
Площадь номера: | 14-16 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: домик |
Санузел+Душ: | на территории, вода нагревается от солнца |
Мебель, оборудование: |
кровати, тумбочка, холодильник, вентилятор, стол, стулья, вешалка. |
2-х местный стандарт
Тип номера: | 2-х местный Стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2, доп.место - еврораскладушка/кресло-кровать |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1взр.+1реб., 1 взр.+2 реб., 2 взр.+1 реб. |
Площадь номера: | 15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Двуспальная/раздельные кровати, тумбочки, стулья, шкаф для одежды, туалет с душем, холодильник, кондиционер, телевизор. |
4-х местный стандарт
Тип номера: | 4-х местный Стандарт (4 ADL) |
Спальных мест: | основных мест 4 |
Размещение: | 3 взр., 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 4 взр., 2 взр.+ 2 реб., 3 взр.+ 1 реб. |
Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Двуспальная/раздельные кровати, тумбочки, стулья, шкаф для одежды, туалет с душем, холодильник, кондиционер, телевизор. |
4-х местный 2-х комнатный стандарт
Тип номера: | 4-х местный Стандарт (4 ADL) |
Спальных мест: | основных мест 4, доп.место - еврораскладушка |
Размещение: | 3 взр., 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 4 взр., 2 взр.+2 реб., 3 взр.+1 реб, 4 взр.+1 реб., 3 взр.+2 реб., 2 взр.+3 реб. |
Площадь номера: | 30-35 кв.м. Комнат в номере: 2 Этаж: 1-2-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Двуспальная/раздельные кровати, тумбочки, стулья, шкаф для одежды, туалет с душем, холодильник, кондиционер, телевизор. |
Ориентировочная стоимость на 1 человека с проездом на комфортабельном автобусе |
Для уточнения цены и бронирования тура нажмите |
Даты туров | Ночей всего/на море | 2-х местный домик эконом, RO (без питания) | 2-х местный стандарт, RO (без питания) | 2-х комнатный, 4-х местный стандарт, RO (без питания) | |||
Без доп. места | Доп место евро-раскладушка | Без доп. места | |||||
Взрослый, ребенок (3-11,99) на основном месте | Взрослый, ребенок (3-11,99) на основном месте | Ребенок (3-11,99) на доп. Месте | Ребенок (0-2,99) без предоставления доп. места при размещении с двумя взрослыми | Взрослый, ребенок (0-11,99) на основном месте | Ребенок (0-4,99) без предоставления доп. Места при размещении с 4 взрослыми | ||
13 июня-24 июня | 11/9 | 10 563 | 14 051 | 10 973 | 6 725 | 12 404 | 7 805 |
22 июня-03 июля | 11/9 | 10 788 | 14 525 | 10 853 | 6 545 | 12 770 | 7 625 |
01 июля-12 июля | 11/9 | 12 425 | 17 285 | 11 453 | 6 965 | 15 098 | 8 045 |
10 июля-21 июля | 11/9 | 12 425 | 17 285 | 11 453 | 6 965 | 15 098 | 8 045 |
19 июля-30 июля | 11/9 | 12 305 | 17 165 | 11 333 | 6 845 | 14 978 | 7 925 |
28 июля-08 августа | 11/9 | 11 825 | 16 685 | 10 853 | 6 605 | 14 498 | 7 685 |
06 августа-17 августа | 11/9 | 12 545 | 17 405 | 11 573 | 7 205 | 15 218 | 8 285 |
15 августа-26 августа | 11/9 | 12 545 | 17 405 | 11 573 | 7 205 | 15 218 | 8 285 |
24 августа-04 сентября | 11/9 | 10 390 | 13 349 | 10 973 | 6 725 | 11 810 | 7 805 |
02 сентября-13 сентября | 11/9 | 10 315 | 13 037 | 11 093 | 6 725 | 11 579 | 7 805 |
11 сентября-22 сентября | 11/9 | 10 195 | 12 917 | 10 973 | 6 725 | 11 459 | 7 805 |
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается: