- Бассейн;
- Парковка;
- Wi-Fi на ресепшн;
- Столовая;
(4922) 533796,(910)0929785
электронная почта: sputnik33sputnik@yandex.ru
г.Владимир ул.СТРОИТЕЛЕЙ,дом 5
Гостевой дом «Аэлита» – находится в удалении от центральной трассы, рядом с лесным массивом. Уют и тишина - залог идеального семейного отдыха.
Он расположен в поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края, примерно в 7 минутах хотьбы от пляжа. Неподалеку от дома находится современный аквапарк «Черномор» (400м.).
На территории гостевого дома есть всё, что нужно для развлечения детей и взрослых: бассейн с лежаками, детская площадка с горкой. Вблизи расположен общественный пляж, на территории которого: аэрарий, душ, зонтики, лежаки, теневые навесы, шезлонги, кабинет массажа, кафе. Развлечения на пляже: различные водные аттракционы, гидроциклы, катамараны, парашют, пляжный волейбол, детская площадка, по вечерам – шоу-программа.
К услугам гостей работает столовая на 50 мест, с 3-разовым питанием, возможно отдельное питание завтрак, обед или ужин. Так же есть специально оборудованные места для отдыха с мангалом.
2-х местный стандартный номер |
Тип номера: | 2-х местный Стандарт (TWIN) |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 реб., 1 взр.+2 реб., 2взр.+1реб. |
Площадь номера: | 14 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3-4 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | две раздельные/ двуспальная кровати, сплит-система, столик, шкаф, тумбочки, телевизор, холодильник. |
Цены на сезон 2021 года
Туры продолжительностью 10 дней
Даты туров | Ночей | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | ||||
1 ADL + 1 CHD(3-9,99), RO | 1/2 DBL, подселение, RO | DBL, RO | SNGL, RO | 2 ADL + 1 CHD(3-9,99), RO | TRPL, RO | ||
04.06-14.06 | 10 | 23 213 | 11 700 | 23 400 | 16 200 | 32 913 | 33 100 |
12.06-21.06 | 9 | 23 338 | 11 763 | 23 525 | 15 700 | 33 350 | 33 538 |
19.06-28.06 | 9 | 24 463 | 12 325 | 24 650 | 16 825 | 34 850 | 35 038 |
26.06-05.07 | 9 | 25 275 | 12 731 | 25 463 | 17 888 | 36 038 | 36 225 |
03.07-12.07 | 9 | 28 525 | 14 356 | 28 713 | 20 263 | 40 913 | 41 100 |
10.07-19.07 | 9 | 30 275 | 15 231 | 30 463 | 22 013 | 43 100 | 43 288 |
17.07-26.07 | 9 | 30 275 | 15 231 | 30 463 | 22 013 | 43 100 | 43 288 |
24.07-02.08 | 9 | 29 025 | 14 606 | 29 213 | 21 388 | 41 225 | 41 413 |
31.07-09.08 | 9 | 31 025 | 15 606 | 31 213 | 22 388 | 44 225 | 44 413 |
07.08-16.08 | 9 | 31 025 | 15 606 | 31 213 | 22 388 | 44 225 | 44 413 |
14.08-23.08 | 9 | 31 025 | 15 606 | 31 213 | 22 388 | 44 225 | 44 413 |
21.08-30.08 | 9 | 29 025 | 14 606 | 29 213 | 21 388 | 41 225 | 41 413 |
28.08-06.09 | 9 | 26 275 | 13 231 | 26 463 | 18 638 | 37 725 | 37 913 |
Туры продолжительностью 12 дней
Даты туров | Ночей | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт | ||||
1 ADL + 1 CHD(3-9,99), RO | 1/2 DBL, подселение, RO | DBL, RO | SNGL, RO | 2 ADL + 1 CHD(3-9,99), RO | TRPL, RO | ||
09.06-20.06 | 11 | 24 338 | 12 263 | 24 525 | 17 325 | 34 350 | 34 538 |
18.06-28.06 | 10 | 25 588 | 12 888 | 25 775 | 17 950 | 36 288 | 36 475 |
26.06-07.07 | 11 | 29 150 | 14 669 | 29 338 | 21 513 | 41 288 | 41 475 |
05.07-16.07 | 11 | 33 650 | 16 919 | 33 838 | 25 013 | 47 788 | 47 975 |
14.07-26.07 | 12 | 36 838 | 18 513 | 37 025 | 28 200 | 51 913 | 52 100 |
24.07-03.08 | 10 | 31 463 | 15 825 | 31 650 | 23 575 | 44 538 | 44 725 |
01.08-12.08 | 11 | 34 900 | 17 544 | 35 088 | 26 263 | 49 350 | 49 538 |
10.08-21.08 | 11 | 34 900 | 17 544 | 35 088 | 26 263 | 49 350 | 49 538 |
19.08-30.08 | 11 | 34 900 | 17 544 | 35 088 | 26 263 | 49 350 | 49 538 |
28.08-08.09 | 11 | 29 775 | 14 981 | 29 963 | 21 638 | 42 600 | 42 788 |
06.09-17.09 | 11 | 26 213 | 13 200 | 26 400 | 18 075 | 36 975 | 37 163 |
15.09-26.09 | 11 | 25 775 | 12 981 | 25 963 | 17 763 | 36 225 | 36 413 |
ВНИМАНИЕ!
Окончательную стоимость и все варианты размещения и питания уточняйте на сайте в системе бронирования с динамическим ценообразованием.
В стоимость включено: