(4922) 533796,(910)0929785
электронная почта: sputnik33sputnik@yandex.ru
г.Владимир ул.СТРОИТЕЛЕЙ,дом 5
Гостевой Дом "Барнаба" расположен в районе Старой Гагры, в тихом районе на берегу реки Эжеквара ( в переводе на русский «Слияние 12 рек»).
ГД находится примерно в 15 минутах ходьбы до центра и около 500 м до песчано-галечного пляжа.
Доброжелательный персонал ГД в любое время суток окажет Вам радушный прием и сделает все, чтобы Ваше пребывание оказалось максимально беззаботным и комфортным.
Гостевой Дом "Барнаба" располагает красивой территорией. На территории имеется мангал (пользование - бесплатно). В непосредственной близости расположены кафе и столовые.
Для проживания предлагаются комфортные номера. В каждом номере имеется все необходимое для проживания: душ, туалет, кондиционер, ТВ и холодильник и высокоскоростной интернет.
Месторасположение отеля.
3-х местный стандарт
Тип номера: | 3-х местный стандарт (TRPL) |
Спальных мест: | основных мест 3 |
Размещение: | 1взр.+2реб.,2 взр.+1 реб., 2взр., 3 взр. |
Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | санузел с душем в номере |
Мебель, оборудование: |
Одна большая или две раздельные кровати, шкаф, тумбочки, журнальный столик, душ, туалет, кондиционер, ТВ и холодильник и высокоскоростной интернет, полотенце, туалетная бумага и мыло. |
График заездов и ориентировочная стоимость за номер с проездом на комфортабельном автобусе
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (без питания) | |||||
1/2 ADL с подселением | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) | 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) | 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) | |||
13.06-24.06 | 11 | 9 | 15 690 | 22 935 | 31 380 | 30 920 | 40 458 | 40 918 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 15 975 | 23 335 | 31 950 | 31 480 | 41 235 | 41 705 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 17 785 | 26 425 | 35 570 | 35 090 | 45 915 | 46 395 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 17 785 | 26 425 | 35 570 | 35 090 | 45 915 | 46 395 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 17 490 | 26 130 | 34 980 | 34 510 | 45 050 | 45 520 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 16 963 | 25 243 | 33 926 | 33 452 | 43 731 | 44 205 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 18 193 | 26 977 | 36 386 | 35 898 | 47 015 | 47 503 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 17 941 | 26 725 | 35 882 | 35 408 | 46 287 | 46 761 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 16 265 | 24 085 | 32 530 | 32 070 | 41 665 | 42 125 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 16 438 | 24 200 | 32 875 | 32 415 | 42 183 | 42 643 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 16 438 | 24 200 | 32 875 | 32 415 | 42 183 | 42 643 |
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, BB (завтрак) | |||||
1/2 ADL с подселением | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) | 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) | 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) | |||
13.06-24.06 | 11 | 9 | 17 760 | 25 005 | 35 520 | 35 060 | 46 668 | 47 128 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 18 045 | 25 405 | 36 090 | 35 620 | 47 445 | 47 915 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 19 945 | 28 585 | 39 890 | 39 410 | 52 395 | 52 875 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 19 945 | 28 585 | 39 890 | 39 410 | 52 395 | 52 875 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 19 650 | 28 290 | 39 300 | 38 830 | 51 530 | 52 000 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 19 033 | 27 313 | 38 066 | 37 592 | 49 941 | 50 415 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 20 389 | 29 173 | 40 778 | 40 290 | 53 603 | 54 091 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 20 137 | 28 921 | 40 274 | 39 800 | 52 875 | 53 349 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 18 335 | 26 155 | 36 670 | 36 210 | 47 875 | 48 335 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 18 508 | 26 270 | 37 015 | 36 555 | 48 393 | 48 853 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 18 508 | 26 270 | 37 015 | 36 555 | 48 393 | 48 853 |
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, HB (завтрак-ужин) | |||||
1/2 ADL с подселением | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) | 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) | 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) | |||
13.06-24.06 | 11 | 9 | 20 865 | 28 110 | 41 730 | 41 270 | 55 983 | 56 443 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 21 150 | 28 510 | 42 300 | 41 830 | 56 760 | 57 230 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 23 185 | 31 825 | 46 370 | 45 890 | 62 115 | 62 595 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 23 185 | 31 825 | 46 370 | 45 890 | 62 115 | 62 595 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 22 890 | 31 530 | 45 780 | 45 310 | 61 250 | 61 720 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 22 138 | 30 418 | 44 276 | 43 802 | 59 256 | 59 730 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 23 683 | 32 467 | 47 366 | 46 878 | 63 485 | 63 973 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 23 431 | 32 215 | 46 862 | 46 388 | 62 757 | 63 231 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 21 440 | 29 260 | 42 880 | 42 420 | 57 190 | 57 650 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 21 613 | 29 375 | 43 225 | 42 765 | 57 708 | 58 168 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 21 613 | 29 375 | 43 225 | 42 765 | 57 708 | 58 168 |
В стоимость включено: