(4922) 533796,(910)0929785
электронная почта: sputnik33sputnik@yandex.ru
г.Владимир ул.СТРОИТЕЛЕЙ,дом 5
Отель отличается высоким уровнем обслуживания и индивидуальным подходом к каждому гостю. Это и тихий спокойный отдых для семьи, и веселый отдых для больших компаний. На первом этаже гостевого дома просторный холл с дизайнерской отделкой и уютная столовая, где Вам предложат самые вкусные блюда домашней кухни. К услугам гостей закрытая благоустроенная территория гостиницы, оборудованная шезлонгами, зонтиками, столиками для отдыха и открытый бассейн с подогревом. На территории гостевого дома обустроен уголочек с элементами природного пейзажа и действующий водопад. Для гостей есть площадка для отдыха и детская площадка на прилегающей территории.
До всех развлечений добраться можно пешком за 7-10 минут, до рынка 200 метров, аптеки, магазины, банкомат и кафе в 5 минутах ходьбы.
Пляж: галечный в 800 метрах.
Месторасположение отеля.
2-х местный стандарт
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 + доп. место (еврораскладушка или кресло-кровать) |
Размещение: | 1 взр, 2 взр., 1 взр.+1 реб., 1 взр.+2 реб., 2 взр.+1реб. |
Площадь номера: | 15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
раздельные или двуспальная кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию. |
График заездов и ориентировочная стоимость за номер с проездом на комфортабельном автобусе
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (без питания) | |||||
1/2 ADL с подселением | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) | 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) | 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) | |||
13.06-24.06 | 11 | 9 | 16 225 | 24 505 | 32 450 | 31 990 | 42 580 | 43 040 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 16 395 | 24 675 | 32 790 | 32 320 | 43 070 | 43 540 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 17 285 | 25 925 | 34 570 | 34 090 | 45 495 | 45 975 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 18 035 | 27 425 | 36 070 | 35 590 | 46 995 | 47 475 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 17 740 | 27 130 | 35 480 | 35 010 | 46 130 | 46 600 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 17 038 | 25 893 | 34 076 | 33 602 | 44 416 | 44 890 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 19 066 | 29 222 | 38 131 | 37 643 | 49 358 | 49 846 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 17 594 | 26 530 | 35 187 | 34 713 | 46 190 | 46 664 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 16 225 | 24 505 | 32 450 | 31 990 | 42 580 | 43 040 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 16 455 | 24 735 | 32 910 | 32 450 | 43 270 | 43 730 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 14 385 | 20 595 | 28 770 | 28 310 | 39 130 | 39 590 |
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, НВ (завтрак-ужин) | |||||
1/2 ADL с подселением | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) | 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) | 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) | |||
13.06-24.06 | 11 | 9 | 20 883 | 29 163 | 41 765 | 41 305 | 56 553 | 57 013 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 21 053 | 29 333 | 42 105 | 41 635 | 57 043 | 57 513 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 22 145 | 30 785 | 44 290 | 43 810 | 60 075 | 60 555 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 22 895 | 32 285 | 45 790 | 45 310 | 61 575 | 62 055 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 22 600 | 31 990 | 45 200 | 44 730 | 60 710 | 61 180 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 21 696 | 30 551 | 43 391 | 42 917 | 58 389 | 58 863 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 24 007 | 34 163 | 48 013 | 47 525 | 64 181 | 64 669 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 22 535 | 31 471 | 45 069 | 44 595 | 61 013 | 61 487 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 20 883 | 29 163 | 41 765 | 41 305 | 56 553 | 57 013 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 21 113 | 29 393 | 42 225 | 41 765 | 57 243 | 57 703 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 19 043 | 25 253 | 38 085 | 37 625 | 53 103 | 53 563 |
В стоимость включено:
Дополнительно оплачивается:
курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении), не более 100 рублей с человека.