(4922) 533796,(910)0929785
электронная почта: sputnik33sputnik@yandex.ru
г.Владимир ул.СТРОИТЕЛЕЙ,дом 5
Небольшой уютный отель, расположенный в самом центре Новой Гагры, имеет небольшой уютный двор. Несомненным плюсом данного отеля является близость инфраструктуры. Вы одинаково быстро можете добраться до любого яркого объекта Абхазии. ГД как на семьи, так и на группы друзей, которые стремятся получить максимум удовольствий от отдыха по доступным ценам.
Пляж: мелко галечный в 150 метрах.
Месторасположение отеля.
3-х местный стандарт
Тип номера: | 3-х местный стандарт (TRPL) |
Спальных мест: | основных мест 3 |
Размещение: | 1взр.+2 реб., 2 взр.+1реб., 2взр., 3 взр. |
Площадь номера: | 20 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Двуспальная либо раздельные кровати, тумбочки, вешалка, душ, туалет, умывальник, кондиционер, телевизор, холодильник. |
График заездов и ориентировочная стоимость за номер с проездом на комфортабельном автобусе
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 3-х местный стандарт, RO (без питания) | ||||||
1/2 ADL с подселением | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) | 3 взр. | 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) | 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) | |||
13.06-24.06 | 11 | 9 | 17 760 | 27 075 | 35 520 | 35 060 | 43 965 | 43 045 | 43 505 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 17 930 | 27 245 | 35 860 | 35 390 | 44 475 | 43 535 | 44 005 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 18 865 | 28 585 | 37 730 | 37 250 | 46 875 | 45 915 | 46 395 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 18 865 | 28 585 | 37 730 | 37 250 | 46 875 | 45 915 | 46 395 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 18 570 | 28 290 | 37 140 | 36 670 | 45 990 | 45 050 | 45 520 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 17 998 | 27 313 | 35 996 | 35 522 | 44 679 | 43 731 | 44 205 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 19 291 | 29 173 | 38 582 | 38 094 | 47 991 | 47 015 | 47 503 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 19 039 | 28 921 | 38 078 | 37 604 | 47 235 | 46 287 | 46 761 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 17 760 | 27 075 | 35 520 | 35 060 | 43 965 | 43 045 | 43 505 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 17 990 | 27 305 | 35 980 | 35 520 | 44 655 | 43 735 | 44 195 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 17 990 | 27 305 | 35 980 | 35 520 | 44 655 | 43 735 | 44 195 |
В стоимость включено: