(4922) 533796,(910)0929785
электронная почта: sputnik33sputnik@yandex.ru
г.Владимир ул.СТРОИТЕЛЕЙ,дом 5
с 3-х разовым питанием
Гостиница c красивым именем "Валентина" словно парусник плывет по главной улице знаменитого курорта Витязево - "Паралие". 3-х разовое питание входит в стоимость тура
|
г Анапа, п Витязево, ул Черноморская, 208
06-00 – выезд из Владимира от т/к «Глобус»
Описание: Гостиница "Валентина" расположена в живописном и экологически чистом месте курорта Анапа - в поселке Витязево. От гостиницы до песчаного пляжа 500 метров.
Гостиница "Валентина" находится в 15 км от аквапарка "Золотой пляж" и от Центрального парка развлечений, в 10 км от аквапарка "Тики-Так", в 50 метрах от центра курортных развлечений "Паралия".
К услугам отдыхающих в гостинице "Валентина" (Анапа, Витязево) - магазины, кафе, винная лавка с дегустационным залом, круглосуточная охрана, мангал, организация экскурсий.
Пляж: Городской оборудованный песчаный, в 500 метрах от гостиницы.Прокат пляжного инвентаря за дополнительную плату.
Размещение: Гостиница "Валентина" - это два 4-х этажных здания оригинальной архитектуры, фасады декорированы колоннами и статуями древнегреческих мифологических героев. Один из корпусов оборудован лифтом. Благоустроенный номерной фонд, уютные межэтажные холлы, несколько номеров без балконов.
2-местные однокомнатные "Стандартные" номера: душ, туалет, холодильник, сплит-система, телевизор, паркет, в части номеров - балкон.
Дополнительное место: Предоставляется кресло-кровать.
Питание: 3-х разовое комплексное в кафе гостиницы "Валентина". (Входит в стоимость тура)
Дети: Принимаются в любом возрасте.
Расчетный час:Заселение после 14-00. Освобождение номеров до 12-00
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается:
Обращаем Ваше внимание, что страховка в пути следования распространяется только на случаи ДТП. Вы можете оформить страховку за дополнительную плату. Для расчета стоимости страховки оставляйте запрос на e-mail – booking@dvtour.ru или по телефону +7(4932)261426. Случае отказа от дополнительной страховки расходы на оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной несет сам турист.
Цены на сезон 2021 года
Туры продолжительностью 10 дней
Даты туров | Ночей | 2-х местный стандарт | |||||||
1 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню) | 1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | 2 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню) | 2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | DBL, FB (комплексное меню) | DBL, RO | SNGL, FB (комплексное меню) | SNGL, RO | ||
04.06-14.06 | 10 | 33 588 | 30 013 | 50 600 | 43 213 | 36 150 | 30 200 | 25 975 | 23 000 |
12.06-21.06 | 9 | 34 169 | 31 413 | 51 855 | 44 488 | 37 338 | 31 600 | 26 644 | 23 775 |
19.06-28.06 | 9 | 34 870 | 32 263 | 53 066 | 45 338 | 38 400 | 32 450 | 27 600 | 24 625 |
26.06-05.07 | 9 | 35 900 | 32 719 | 54 372 | 45 544 | 39 175 | 32 906 | 28 466 | 25 331 |
03.07-12.07 | 9 | 39 690 | 35 744 | 59 738 | 49 444 | 42 625 | 35 931 | 30 828 | 27 481 |
10.07-19.07 | 9 | 41 156 | 37 338 | 62 097 | 51 038 | 44 538 | 37 525 | 32 581 | 29 075 |
17.07-26.07 | 9 | 43 111 | 39 463 | 65 242 | 53 163 | 47 088 | 39 650 | 34 919 | 31 200 |
24.07-02.08 | 9 | 41 861 | 38 213 | 63 367 | 51 288 | 45 838 | 38 400 | 34 294 | 30 575 |
31.07-09.08 | 9 | 43 861 | 40 213 | 66 367 | 54 288 | 47 838 | 40 400 | 35 294 | 31 575 |
07.08-16.08 | 9 | 43 861 | 40 213 | 66 367 | 54 288 | 47 838 | 40 400 | 35 294 | 31 575 |
14.08-23.08 | 9 | 43 861 | 40 213 | 66 367 | 54 288 | 47 838 | 40 400 | 35 294 | 31 575 |
21.08-30.08 | 9 | 37 866 | 34 813 | 57 481 | 47 888 | 41 588 | 35 000 | 30 469 | 27 175 |
28.08-06.09 | 9 | 34 870 | 32 263 | 53 066 | 45 338 | 38 400 | 32 450 | 27 600 | 24 625 |
Туры продолжительностью 12 дней
Даты туров | Ночей | 2-х местный стандарт | |||||||
1 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню) | 1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | 2 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню) | 2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO | DBL, FB (комплексное меню) | DBL, RO | SNGL, FB (комплексное меню) | SNGL, RO | ||
04.06-15.06 | 11 | 36 009 | 31 988 | 54 248 | 45 938 | 38 869 | 32 175 | 28 322 | 24 975 |
13.06-24.06 | 11 | 40 064 | 36 638 | 60 968 | 51 213 | 44 369 | 36 825 | 32 772 | 29 000 |
22.06-03.07 | 11 | 40 425 | 36 881 | 61 509 | 51 206 | 44 825 | 37 069 | 33 372 | 29 494 |
01.07-12.07 | 11 | 46 255 | 41 181 | 69 617 | 56 381 | 49 975 | 41 369 | 37 222 | 32 919 |
10.07-21.07 | 11 | 48 699 | 43 838 | 73 548 | 59 038 | 53 163 | 44 025 | 40 144 | 35 575 |
19.07-30.07 | 11 | 50 654 | 45 963 | 76 693 | 61 163 | 55 713 | 46 150 | 42 481 | 37 700 |
28.07-07.08 | 10 | 46 258 | 42 088 | 69 968 | 56 163 | 50 650 | 42 150 | 38 325 | 34 075 |
05.08-16.08 | 11 | 51 404 | 46 713 | 77 818 | 62 288 | 56 463 | 46 900 | 42 856 | 38 075 |
14.08-26.08 | 12 | 55 175 | 49 963 | 83 544 | 66 288 | 60 775 | 50 150 | 46 638 | 41 325 |
24.08-04.09 | 11 | 40 915 | 37 563 | 62 324 | 52 388 | 45 400 | 37 750 | 33 500 | 29 675 |
02.09-13.09 | 11 | 41 415 | 38 063 | 63 074 | 53 138 | 45 900 | 38 250 | 33 750 | 29 925 |
11.09-22.09 | 11 | 39 162 | 35 438 | 59 296 | 50 263 | 42 744 | 35 625 | 31 109 | 27 550 |
ВНИМАНИЕ!
Окончательную стоимость и все варианты размещения и питания уточняйте на сайте в системе бронирования с динамическим ценообразованием.