Мини-гостиница "Венера" расположена в самом центре города Гагра. В непосредственной близости находятся: боулинг, пиццерия, стадион, спортивные площадки, Интернет-клуб, аптека, разнообразные кафе и рестораны. Не смотря на то, что "Венера" является мини-гостиницей, она имеет собственную огороженную территорию. Представляет собой современное четырехэтажное здание.
Все номера с удобствами. Знаменитые рестораны "Магнолия" и "Гагрипш", Гагрская колоннада находятся в непосредственной близости от отеля.
Пляж: песчано-галечный в 100 метрах.
2-х местный стандарт
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 + доп. место - кровать/кресло-кровать |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+ 1 реб., 1взр.+2реб.,2 взр.+1 реб., 2взр., 3 взр. |
Площадь номера: | 14 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
Двуспальная или две раздельные кровати, телевизор, кондиционер, холодильник, зеркало. |
График заездов и ориентировочная стоимость за номер с проездом на комфортабельном автобусе
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (без питания) | ||||||
1/2 ADL с подселением | 1 взр. | 2 взр. | 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) | 3 взр. | 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) | 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) | |||
13.06-24.06 | 11 | 9 | 16 725 | 25 005 | 33 450 | 32 990 | 50 175 | 46 668 | 47 128 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 17 125 | 25 635 | 34 250 | 33 780 | 51 375 | 47 618 | 48 088 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 19 945 | 30 745 | 39 890 | 39 410 | 59 835 | 54 015 | 54 495 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 19 945 | 30 745 | 39 890 | 39 410 | 59 835 | 54 015 | 54 495 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 19 650 | 30 450 | 39 300 | 38 830 | 58 950 | 53 150 | 53 620 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 19 033 | 29 383 | 38 066 | 37 592 | 57 099 | 51 494 | 51 968 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 20 389 | 31 369 | 40 778 | 40 290 | 61 167 | 55 250 | 55 738 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 20 137 | 31 117 | 40 274 | 39 800 | 60 411 | 54 522 | 54 996 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 18 795 | 29 145 | 37 590 | 37 130 | 56 385 | 50 808 | 51 268 |
![]() |
11 | 9 | 19 025 | 29 375 | 38 050 | 37 590 | 57 075 | 51 498 | 51 958 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 17 645 | 26 615 | 35 290 | 34 830 | 52 935 | 48 738 | 49 198 |
В стоимость включено: