ОТЕЛЬ "МОРСКОЙ БРИЗ"

остиница находится рядом с парком Южных культур, Дендрологическим парком, Олимпийской деревней и центром города (в 15 минутах).

Любой - от мала до велика - найдет себе отдых по душе. На территории гостевого дома «Морской Бриз» функционирует плавательный бассейн (время работы до 23 часов).

Благодаря удобному месторасположению, у гостей будет широкая возможность выбора в посещении пляжей (центрального и дикого)

Пляж: оборудованный мелко галечный в 250 метрах, центральный галечный оборудованный в 700 метрах.

Месторасположение отеля.

Morskoi briz

остиница находится рядом с парком Южных культур, Дендрологическим парком, Олимпийской деревней и центром города (в 15 минутах).

Любой - от мала до велика - найдет себе отдых по душе. На территории гостевого дома «Морской Бриз» функционирует плавательный бассейн (время работы до 23 часов).

Благодаря удобному месторасположению, у гостей будет широкая возможность выбора в посещении пляжей (центрального и дикого)

Пляж: оборудованный мелко галечный в 250 метрах, центральный галечный оборудованный в 700 метрах.

Месторасположение отеля.

Morskoi briz

 

2-х местный стандартный номер  

Тип номера: 2-х местный Стандарт (DBL)
Кол-во спальных мест: основных мест 2, доп.место кресло-кровать
Размещение:  1 взр, 2взр., 1 взр.+2 реб, 2взр.+1реб.
Площадь номера: 15 кв.м.              Комнат в номере: 1          Этаж: 1-2-3
Санузел+Душ: в номере
Мебель, оборудование: двуспальная или две раздельные кровати, доп.место в номере – кресло), холодильник, ТВ, кондиционер, шкаф, стол, санузел с душем.
3-х местный стандартный номер  
Тип номера: 3-х местный Стандарт 
Кол-во спальных мест: основных мест 3
Размещение:  3 взр., 1 взр.+2 реб, 2взр.+1реб., 1 взр.+3 реб., 2 взр.+2 реб., 3 взр.+1 реб.
Площадь номера: 17 кв.м.              Комнат в номере: 1          Этаж: 4
Санузел+Душ: в номере 
Мебель, оборудование: раздельные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, шкаф, стол, санузел с душем.

График заездов и ориентировочная стоимость за номер с проездом на комфортабельном автобусе

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, RO (без питания)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 15 190  22 435  30 380  29 920  39 993  40 453 
22.06-03.07 11 9 15 475  22 835  30 950  30 480  40 713  41 183 
01.07-12.07 11 9 17 285  25 925  34 570  34 090  44 955  45 435 
10.07-21.07 11 9 17 285  25 925  34 570  34 090  44 955  45 435 
19.07-30.07 11 9 16 990  25 630  33 980  33 510  44 090  44 560 
28.07-08.08 11 9 16 463  24 743  32 926  32 452  42 749  43 223 
06.08-17.08 11 9 17 693  26 477  35 386  34 898  46 064  46 552 
15.08-26.08 11 9 17 441  26 225  34 882  34 408  45 336  45 810 
24.08-04.09 11 9 15 190  22 435  30 380  29 920  39 993  40 453 
02.09-13.09 11 9 15 420  22 665  30 840  30 380  40 683  41 143 
11.09-22.09 11 9 15 420  22 665  30 840  30 380  40 683  41 143 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, ВВ (завтрак)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 16 743  23 988  33 485  33 025  44 650  45 110 
22.06-03.07 11 9 17 028  24 388  34 055  33 585  45 370  45 840 
01.07-12.07 11 9 18 905  27 545  37 810  37 330  49 815  50 295 
10.07-21.07 11 9 18 905  27 545  37 810  37 330  49 815  50 295 
19.07-30.07 11 9 18 610  27 250  37 220  36 750  48 950  49 420 
28.07-08.08 11 9 18 016  26 296  36 031  35 557  47 406  47 880 
06.08-17.08 11 9 19 340  28 124  38 680  38 192  51 005  51 493 
15.08-26.08 11 9 19 088  27 872  38 176  37 702  50 277  50 751 
24.08-04.09 11 9 16 743  23 988  33 485  33 025  44 650  45 110 
02.09-13.09 11 9 16 973  24 218  33 945  33 485  45 340  45 800 
11.09-22.09 11 9 16 973  24 218  33 945  33 485  45 340  45 800 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, НВ (завтрак-ужин)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 19 330  26 575  38 660  38 200  52 413  52 873 
22.06-03.07 11 9 19 615  26 975  39 230  38 760  53 133  53 603 
01.07-12.07 11 9 21 605  30 245  43 210  42 730  57 915  58 395 
10.07-21.07 11 9 21 605  30 245  43 210  42 730  57 915  58 395 
19.07-30.07 11 9 21 310  29 950  42 620  42 150  57 050  57 520 
28.07-08.08 11 9 20 603  28 883  41 206  40 732  55 169  55 643 
06.08-17.08 11 9 22 085  30 869  44 170  43 682  59 240  59 728 
15.08-26.08 11 9 21 833  30 617  43 666  43 192  58 512  58 986 
24.08-04.09 11 9 19 330  26 575  38 660  38 200  52 413  52 873 
02.09-13.09 11 9 19 560  26 805  39 120  38 660  53 103  53 563 
11.09-22.09 11 9 19 560  26 805  39 120  38 660  53 103  53 563 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, FB (полный пансион)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 22 435  29 680  44 870  44 410  61 728  62 188 
22.06-03.07 11 9 22 720  30 080  45 440  44 970  62 448  62 918 
01.07-12.07 11 9 24 845  33 485  49 690  49 210  67 635  68 115 
10.07-21.07 11 9 24 845  33 485  49 690  49 210  67 635  68 115 
19.07-30.07 11 9 24 550  33 190  49 100  48 630  66 770  67 240 
28.07-08.08 11 9 23 708  31 988  47 416  46 942  64 484  64 958 
06.08-17.08 11 9 25 379  34 163  50 758  50 270  69 122  69 610 
15.08-26.08 11 9 25 127  33 911  50 254  49 780  68 394  68 868 
24.08-04.09 11 9 22 435  29 680  44 870  44 410  61 728  62 188 
02.09-13.09 11 9 22 665  29 910  45 330  44 870  62 418  62 878 
11.09-22.09 11 9 22 665  29 910  45 330  44 870  62 418  62 878 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 3-х местный стандарт, RO (без питания)
1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) 3 взр.
13.06-24.06 11 9 24 505  32 450  31 990  40 510  40 970  41 430 
22.06-03.07 11 9 24 790  32 905  32 435  41 230  41 700  42 170 
01.07-12.07 11 9 27 005  35 650  35 170  45 495  45 975  46 455 
10.07-21.07 11 9 27 005  35 650  35 170  45 495  45 975  46 455 
19.07-30.07 11 9 26 710  35 060  34 590  44 630  45 100  45 570 
28.07-08.08 11 9 25 778  33 961  33 487  43 266  43 740  44 214 
06.08-17.08 11 9 27 575  36 484  35 996  46 613  47 101  47 589 
15.08-26.08 11 9 27 323  35 980  35 506  45 885  46 359  46 833 
24.08-04.09 11 9 24 505  32 450  31 990  40 510  40 970  41 430 
02.09-13.09 11 9 24 735  32 910  32 450  41 200  41 660  42 120 
11.09-22.09 11 9 24 735  32 910  32 450  41 200  41 660  42 120 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 3-х местный стандарт, ВВ (завтрак)
1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) 3 взр.
13.06-24.06 11 9 29 163  37 108  36 648  45 168  45 628  46 088 
22.06-03.07 11 9 29 448  37 563  37 093  45 888  46 358  46 828 
01.07-12.07 11 9 31 865  40 510  40 030  50 355  50 835  51 315 
10.07-21.07 11 9 31 865  40 510  40 030  50 355  50 835  51 315 
19.07-30.07 11 9 31 570  39 920  39 450  49 490  49 960  50 430 
28.07-08.08 11 9 30 436  38 619  38 145  47 924  48 398  48 872 
06.08-17.08 11 9 32 516  41 425  40 937  51 554  52 042  52 530 
15.08-26.08 11 9 32 264  40 921  40 447  50 826  51 300  51 774 
24.08-04.09 11 9 29 163  37 108  36 648  45 168  45 628  46 088 
02.09-13.09 11 9 29 393  37 568  37 108  45 858  46 318  46 778 
11.09-22.09 11 9 29 393  37 568  37 108  45 858  46 318  46 778 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 3-х местный стандарт, НВ (завтрак-ужин)
1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) 3 взр.
13.06-24.06 11 9 36 925  44 870  44 410  52 930  53 390  53 850 
22.06-03.07 11 9 37 210  45 325  44 855  53 650  54 120  54 590 
01.07-12.07 11 9 39 965  48 610  48 130  58 455  58 935  59 415 
10.07-21.07 11 9 39 965  48 610  48 130  58 455  58 935  59 415 
19.07-30.07 11 9 39 670  48 020  47 550  57 590  58 060  58 530 
28.07-08.08 11 9 38 198  46 381  45 907  55 686  56 160  56 634 
06.08-17.08 11 9 40 751  49 660  49 172  59 789  60 277  60 765 
15.08-26.08 11 9 40 499  49 156  48 682  59 061  59 535  60 009 
24.08-04.09 11 9 36 925  44 870  44 410  52 930  53 390  53 850 
02.09-13.09 11 9 37 155  45 330  44 870  53 620  54 080  54 540 
11.09-22.09 11 9 37 155  45 330  44 870  53 620  54 080  54 540 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 3-х местный стандарт, FB (полный пансион)
1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99) 3 взр.
13.06-24.06 11 9 46 240  54 185  53 725  62 245  62 705  63 165 
22.06-03.07 11 9 46 525  54 640  54 170  62 965  63 435  63 905 
01.07-12.07 11 9 49 685  58 330  57 850  68 175  68 655  69 135 
10.07-21.07 11 9 49 685  58 330  57 850  68 175  68 655  69 135 
19.07-30.07 11 9 49 390  57 740  57 270  67 310  67 780  68 250 
28.07-08.08 11 9 47 513  55 696  55 222  65 001  65 475  65 949 
06.08-17.08 11 9 50 633  59 542  59 054  69 671  70 159  70 647 
15.08-26.08 11 9 50 381  59 038  58 564  68 943  69 417  69 891 
24.08-04.09 11 9 46 240  54 185  53 725  62 245  62 705  63 165 
02.09-13.09 11 9 46 470  54 645  54 185  62 935  63 395  63 855 
11.09-22.09 11 9 46 470  54 645  54 185  62 935  63 395  63 855 

 

В стоимость включено:

  • Проезд  на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
  • Бесплатный групповой трансфер из городов: Кинешма, Вичуга, Родники,Тейково, Шуя, Комсомольск, Фурманов, Прволжск, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Ям, Владимир, Суздаль, Ковров, Юрьев-Польский, Киржач, Кольчугино, Покров, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенск, Куровское, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломна, Рязань, Гусь-Хрустальный, Касимов, Ряжск, Чаплыгин, Липецк.
  • Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
  • Пользование инфраструктурой отеля.
  • Сопровождение гида в пути следования.
  • Медицинская страховка на время следования автобуса.

Дополнительно оплачивается:

  • Трансфер из городов туда/обратно: Южа (1000р./чел.), Пучеж (1500р./чел.), Юрьевец (1500р./чел.), Палех (800р./чел.);
  • курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении), не более 100 рублей с человека.