ОТЕЛЬ "РОСТОВ"

Гостиница "Ростов" находится недалеко от места впадения реки Мзымта в Чёрное море. Рядом находится Олимпийский Парк и Олимпийская деревня Зимних игр 2014,новый парк аттракционов "Сочи парк", а также новая современная Олимпийская набережная с насыпными пляжами и яхт-клуб. От места, где расположен отель, можно быстро добраться до дельфинария "Акватория", террариума и аквапарка, торгово-развлекательного центра "Мандарин".

Пляж: оборудованный мелко галечный в 250 метрах, центральный галечный оборудованный в 700 метрах.

Месторасположение отеля.

Rostov

2-х местный стандарт 

Тип номера: 2-х местный Стандарт (DBL)
Кол-во спальных мест: основных мест 2, доп.место - еврораскладушка
Размещение: 1 взр., 2 взр., 1взр.+1реб., 1взр.+2 реб., 2взр.+1реб.
Площадь номера: 15 кв.м.              Комнат в номере: 1          Этаж: 2-3-4
Санузел+Душ: в номере
Мебель, оборудование:

Качественная красивая мебель (двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, туалетный столик, зеркало), санузел, телевизор, сплит- система. Холодильник, электрический чайник, гладильная доска и утюг на этаже.

График заездов и ориентировочная стоимость за номер с проездом на комфортабельном автобусе

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, RO ( без питания)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 12 965  17 985  25 930  25 470  35 542  36 002 
22.06-03.07 11 9 13 440  18 764  26 879  26 409  36 642  37 112 
01.07-12.07 11 9 16 745  24 845  33 490  33 010  43 875  44 355 
10.07-21.07 11 9 16 745  24 845  33 490  33 010  43 875  44 355 
19.07-30.07 11 9 16 450  24 550  32 900  32 430  43 010  43 480 
28.07-08.08 11 9 15 946  23 708  31 891  31 417  41 714  42 188 
06.08-17.08 11 9 17 144  25 379  34 288  33 800  44 966  45 454 
15.08-26.08 11 9 16 892  25 127  33 784  33 310  44 238  44 712 
24.08-04.09 11 9 13 120  18 295  26 240  25 780  35 853  36 313 
02.09-13.09 11 9 13 350  18 525  26 700  26 240  36 543  37 003 
11.09-22.09 11 9 14 719  21 262  29 437  28 977  39 280  39 740   

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, ВВ (завтрак)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 14 517  19 537  29 035  28 575  40 200  40 660 
22.06-03.07 11 9 14 992  20 317  29 984  29 514  41 299  41 769 
01.07-12.07 11 9 18 365  26 465  36 730  36 250  48 735  49 215 
10.07-21.07 11 9 18 365  26 465  36 730  36 250  48 735  49 215 
19.07-30.07 11 9 18 070  26 170  36 140  35 670  47 870  48 340 
28.07-08.08 11 9 17 498  25 261  34 996  34 522  46 371  46 845 
06.08-17.08 11 9 18 791  27 026  37 582  37 094  49 907  50 395 
15.08-26.08 11 9 18 539  26 774  37 078  36 604  49 179  49 653 
24.08-04.09 11 9 14 673  19 848  29 345  28 885  40 510  40 970 
02.09-13.09 11 9 14 903  20 078  29 805  29 345  41 200  41 660 
11.09-22.09 11 9 16 271  22 815  32 370  31 910  43 937  44 397 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, НВ (завтрак-ужин)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 17 105  22 125  34 210  33 750  47 962  48 422 
22.06-03.07 11 9 17 580  22 904  35 159  33 769  49 062  49 532 
01.07-12.07 11 9 21 065  29 165  42 130  33 010  56 835  57 315 
10.07-21.07 11 9 21 065  29 165  42 130  33 010  56 835  57 315 
19.07-30.07 11 9 20 770  28 870  41 540  32 430  55 970  56 440 
28.07-08.08 11 9 20 086  27 848  40 171  31 417  54 134  54 608 
06.08-17.08 11 9 21 536  29 771  43 072  33 800  58 142  58 630 
15.08-26.08 11 9 21 284  29 519  42 568  33 310  57 414  57 888 
24.08-04.09 11 9 17 260  22 435  34 520  34 060  48 273  48 733 
02.09-13.09 11 9 17 490  22 665  34 980  34 520  48 963  49 423 
11.09-22.09 11 9 18 859  25 402  37 717  37 257  51 700  52 160 

 

Даты тура Ночей всего Ночей на море 2-х местный стандарт, FB (полный пансион)
1/2 ADL с подселением 1 взр. 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (0-9,99) 1 взр. + 2 реб. (0-9,99) 2 взр. + 1 реб. (0-9,99)
13.06-24.06 11 9 20 210  25 230  40 420  39 960  57 277  57 737 
22.06-03.07 11 9 20 685  26 009  41 369  40 899  58 377  58 847 
01.07-12.07 11 9 24 305  32 405  48 610  48 130  66 555  67 035 
10.07-21.07 11 9 24 305  32 405  48 610  48 130  66 555  67 035 
19.07-30.07 11 9 24 010  32 110  48 020  47 550  65 690  66 160 
28.07-08.08 11 9 23 191  30 953  46 381  45 907  63 449  63 923 
06.08-17.08 11 9 24 830  33 065  49 660  49 172  68 024  68 512 
15.08-26.08 11 9 24 578  32 813  49 156  48 682  67 296  67 770 
24.08-04.09 11 9 20 365  25 540  40 730  40 270  57 588  58 048 
02.09-13.09 11 9 20 595  25 770  41 190  40 730  58 278  58 738 
11.09-22.09 11 9 21 964  28 507  43 927  43 467  61 015  61 475

 

В стоимость включено:

  • Проезд  на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
  • Бесплатный групповой трансфер из городов: Кинешма, Вичуга, Родники,Тейково, Шуя, Комсомольск, Фурманов, Прволжск, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Ям, Владимир, Суздаль, Ковров, Юрьев-Польский, Киржач, Кольчугино, Покров, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенск, Куровское, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломна, Рязань, Гусь-Хрустальный, Касимов, Ряжск, Чаплыгин, Липецк.
  • Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
  • Пользование инфраструктурой отеля.
  • Сопровождение гида в пути следования.
  • Медицинская страховка на время следования автобуса.

Дополнительно оплачивается:

курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении), не более 100 рублей с человека.