(4922) 533796,(910)0929785
электронная почта: sputnik33sputnik@yandex.ru
г.Владимир ул.СТРОИТЕЛЕЙ,дом 5
Пансионат «Эльвиде» в Судаке очень удобно расположен в курортной части города, рядом с набережной, аквапарком и всеми благами зоны отдыха. Частный пансионат находится в 10 минутах ходьбы от моря по улице Южнобережной. Улица тихая, в ночное время освещена. Дорога к морю выходит к Судакскому аквапарку.
В гостях в частном пансионате Судака «Эльвиде» ваш отдых будет беззаботным и приятным, чистый воздух, ласковый климат и красивейшие ландшафты сделают его поистине незабываемым.
К вашим услугам также квалифицированные повара и отличное питание из блюд европейской и восточной кухни.
Пляж: песчано-галечный в 700 метрах.
Месторасположение отеля.
2-х местный стандартный номер с кондиционером
Тип номера: | 2-х местный Стандарт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2, доп.место - кровать |
Размещение: | 1 взр., 2взр., 1 взр.+1 реб., 1взр.+2реб., 2взр.+1реб. |
Площадь номера: | 15 кв.м. Комнат в номере: 1 Этаж: 1-2-3 |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | двуспальная или раздельные кровати,шкаф,зеркало,прикроватные тумбочки холодильник, ТВ, кондиционер.На террасе около каждого номера есть столик со стульями. |
График заездов и ориентировочная стоимость за номер с проездом на комфортабельном автобусе
Даты туров | Ночей всего/ на море | 2-х местный стандартный 1-но комнатный номер, RO (без питания) | |||
Дополнительное место: кровать | |||||
Взрослый на основном месте | Ребенок (0-9.99) на основном месте | Взрослый на доп. месте | Ребенок на доп. месте | ||
13 июня-24 июня | 11/9 | 15 744 | 15 604 | 11 964 | 11 824 |
22 июня-03 июля | 11/9 | 15 884 | 15 744 | 12 044 | 11 904 |
01 июля-12 июля | 11/9 | 17 717 | 17 577 | 13 145 | 13 005 |
10 июля-21 июля | 11/9 | 18 225 | 18 085 | 13 145 | 13 005 |
19 июля-30 июля | 11/9 | 18 583 | 18 443 | 12 868 | 12 728 |
28 июля-08 августа | 11/9 | 17 667 | 17 527 | 12 177 | 12 037 |
06 августа-17 августа | 11/9 | 18 987 | 18 847 | 13 272 | 13 132 |
15 августа-26 августа | 11/9 | 18 767 | 18 627 | 13 052 | 12 912 |
24 августа-04 сентября | 11/9 | 15 564 | 15 424 | 11 964 | 11 824 |
02 сентября-13 сентября | 11/9 | 14 389 | 14 249 | 12 229 | 12 089 |
11 сентября-22 сентября | 11/9 | 14 695 | 14 555 | 12 445 | 12 305 |
В стоимость включено: